- 연간교육일정
- 직무교육 연간교육일정
직무교육 연간교육일정
연간교육일정
| 교육과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전보건관리 책임자신규교육 | 14 (건설업) 28 (제조업) | 23 (제조업) (집체) | 7 (제조업) | 2 (건설업) | 17 (건설업) | |||||||
| 안전보건관리 책임자보수교육 | 13 (건설업) | 29 (제조업) | ||||||||||
| 안전관리자 신규교육 | 7~11 (제조업) | 9~13 (건설업) | 1~5 (건설업) | |||||||||
| 안전관리자 보수교육 | 21~23 (제조업) (집체) | 2~4 (제조업) (집체) | 22~24 (제조업) | 24~26 (건설업) | ||||||||
| 보건관리자 신규교육 | 24~28 | 26~30 | 14~18 | 10~14 | ||||||||
| 보건관리자 보수교육 | 17~19 | 19~21 | 25~27 | 20~22 | 
 
					 
					


