컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[정기과정] 관리감독자 안전보건교육 (제조업)(우편)
| 차시 | 신청기간 | 교육기간 | 정원 | 교육비 | 교육장소 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00차 | 2022.02.08 - 2022.02.21 | 2022.02.25 - 2022.03.25 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 01차 | 2022.03.10 - 2022.03.24 | 2022.04.01 - 2022.04.30 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 02차 | 2022.03.10 - 2022.04.08 | 2022.04.16 - 2022.05.15 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 03차 | 2022.04.01 - 2022.04.24 | 2022.05.01 - 2022.05.30 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 04차 | 2022.04.01 - 2022.05.08 | 2022.05.16 - 2022.06.15 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 05차 | 2022.05.12 - 2022.05.24 | 2022.06.01 - 2022.06.30 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 06차 | 2022.05.12 - 2022.06.08 | 2022.06.16 - 2022.07.15 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 07차 | 2022.05.25 - 2022.06.23 | 2022.07.01 - 2022.07.30 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 08차 | 2022.06.10 - 2022.07.08 | 2022.07.16 - 2022.08.15 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 09차 | 2022.07.04 - 2022.07.21 | 2022.08.01 - 2022.08.30 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 10차 | 2022.07.04 - 2022.08.05 | 2022.08.16 - 2022.09.15 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 11차 | 2022.07.04 - 2022.08.24 | 2022.09.01 - 2022.09.30 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 12차 | 2022.07.04 - 2022.09.07 | 2022.09.16 - 2022.10.15 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 13차 | 2022.08.08 - 2022.09.23 | 2022.10.01 - 2022.10.30 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 14차 | 2022.09.19 - 2022.10.07 | 2022.10.16 - 2022.11.15 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 15차 | 2022.09.19 - 2022.10.24 | 2022.11.01 - 2022.11.30 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 16차 | 2022.10.11 - 2022.11.08 | 2022.11.16 - 2022.12.15 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 17차 | 2022.11.01 - 2022.11.07 | 2022.11.21 - 2022.12.27 | 0명 | 38,000원 | 교육완료 | |
| 008차 | 2023.01.01 - 2023.01.01 | 2023.02.16 - 2023.03.24 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 011차 | 2023.01.02 - 2023.02.19 | 2023.03.02 - 2023.04.01 | 0명 | 54,000원 | 교육완료 | |
| 001차 | 2024.01.08 - 2024.01.12 | 2024.01.16 - 2024.02.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 03차 | 2024.01.11 - 2024.01.29 | 2024.02.01 - 2024.02.29 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 042차 | 2024.06.11 - 2024.06.21 | 2024.07.01 - 2024.07.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 044차 | 2024.06.11 - 2024.07.05 | 2024.07.16 - 2024.08.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 047차 | 2024.06.14 - 2024.07.22 | 2024.08.01 - 2024.08.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 05차 | 2024.01.11 - 2024.02.12 | 2024.02.16 - 2024.03.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 050차 | 2024.06.14 - 2024.08.05 | 2024.08.16 - 2024.09.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 054차 | 2024.07.10 - 2024.08.22 | 2024.09.01 - 2024.09.30 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 057차 | 2024.07.10 - 2024.09.06 | 2024.09.16 - 2024.10.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 068차 | 2024.09.09 - 2024.09.24 | 2024.10.01 - 2024.10.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 070차 | 2024.09.09 - 2024.10.09 | 2024.10.16 - 2024.11.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 073차 | 2024.09.09 - 2024.10.25 | 2024.11.01 - 2024.11.30 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 076차 | 2024.09.09 - 2024.11.08 | 2024.11.16 - 2024.12.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 079차 | 2024.09.09 - 2024.11.25 | 2024.12.01 - 2024.12.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 08차 | 2024.02.13 - 2024.02.27 | 2024.03.01 - 2024.03.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 10차 | 2024.02.13 - 2024.03.12 | 2024.03.16 - 2024.04.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 12차 | 2024.02.13 - 2024.03.27 | 2024.04.01 - 2024.06.30 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 14차 | 2024.02.13 - 2024.04.09 | 2024.04.16 - 2024.05.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 20차 | 2024.04.23 - 2024.04.29 | 2024.05.01 - 2024.05.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 21차 | 2024.04.23 - 2024.05.09 | 2024.05.16 - 2024.06.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 27차 | 2024.05.14 - 2024.05.27 | 2024.06.01 - 2024.06.30 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 30차 | 2024.05.14 - 2024.06.10 | 2024.06.16 - 2024.07.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 001차 | 2025.01.03 - 2025.01.24 | 2025.02.01 - 2025.02.28 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 006차 | 2025.01.03 - 2025.02.09 | 2025.02.16 - 2025.03.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 007차 | 2025.01.03 - 2025.02.23 | 2025.03.01 - 2025.03.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 010차 | 2025.01.03 - 2025.03.09 | 2025.03.16 - 2025.04.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 015차 | 2025.03.10 - 2025.03.25 | 2025.04.01 - 2025.04.30 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 018차 | 2025.03.10 - 2025.04.09 | 2025.04.16 - 2025.05.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 021차 | 2025.03.10 - 2025.04.24 | 2025.05.01 - 2025.08.09 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 024차 | 2025.03.10 - 2025.05.09 | 2025.05.16 - 2025.06.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 027차 | 2025.03.10 - 2025.05.25 | 2025.06.01 - 2025.07.04 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 030차 | 2025.03.10 - 2025.06.09 | 2025.06.16 - 2025.07.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 059차 | 2025.06.17 - 2025.06.24 | 2025.07.01 - 2025.07.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 060차 | 2025.06.17 - 2025.07.09 | 2025.07.16 - 2025.08.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 061차 | 2025.06.17 - 2025.07.25 | 2025.08.01 - 2025.08.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 062차 | 2025.06.17 - 2025.08.09 | 2025.08.16 - 2025.09.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 063차 | 2025.06.17 - 2025.08.25 | 2025.09.01 - 2025.09.30 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 064차 | 2025.06.17 - 2025.09.09 | 2025.09.16 - 2025.10.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 065차 | 2025.06.17 - 2025.09.24 | 2025.10.01 - 2025.10.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 066차 | 2025.06.17 - 2025.10.09 | 2025.10.16 - 2025.11.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 067차 | 2025.06.17 - 2025.10.25 | 2025.11.01 - 2025.12.12 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 068차 | 2025.06.17 - 2025.11.09 | 2025.11.16 - 2025.12.23 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 069차 | 2025.06.17 - 2025.11.24 | 2025.12.01 - 2025.12.31 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 001차 | 2025.12.29 - 2026.01.09 | 2026.01.16 - 2026.02.15 | 0명 | 40,000원 | 교육완료 | |
| 004차 | 2025.12.29 - 2026.01.25 | 2026.02.01 - 2026.02.28 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 007차 | 2025.12.29 - 2026.02.09 | 2026.02.16 - 2026.03.15 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 010차 | 2025.12.29 - 2026.02.22 | 2026.03.01 - 2026.03.31 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 013차 | 2025.12.30 - 2026.03.09 | 2026.03.16 - 2026.04.15 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 016차 | 2025.12.30 - 2026.03.25 | 2026.04.01 - 2026.04.30 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 019차 | 2025.12.30 - 2026.04.09 | 2026.04.16 - 2026.05.15 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 022차 | 2025.12.30 - 2026.04.24 | 2026.05.01 - 2026.05.31 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 025차 | 2025.12.30 - 2026.05.09 | 2026.05.16 - 2026.06.15 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 028차 | 2025.12.30 - 2026.05.25 | 2026.06.01 - 2026.06.30 | 0명 | 40,000원 | 정상 | |
| 031차 | 2025.12.30 - 2026.06.09 | 2026.06.16 - 2026.07.15 | 0명 | 40,000원 | 정상 |
학습목표
관리감독자의 역할과 임무를 바르게 알고, 올바른 작업공정 지도를 할 수 있다.
교육대상
관리감독자
과정소개

| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 강의 목차가 없습니다. | |



