컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
관리감독자 정기교육 (제조업)
| 차시 | 신청기간 | 교육기간 | 정원 | 교육비 | 교육장소 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63차 | 2022.12.22 - 2023.01.12 | 2023.01.17 - 2023.01.17 | 40명 | 90,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 64차 | 2022.12.22 - 2023.03.07 | 2023.03.10 - 2023.03.10 | 40명 | 90,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 65차 | 2022.12.22 - 2023.05.16 | 2023.05.19 - 2023.05.19 | 50명 | 90,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 66차 | 2022.12.22 - 2023.07.04 | 2023.07.07 - 2023.07.07 | 50명 | 90,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 67차 | 2022.12.22 - 2023.09.12 | 2023.09.15 - 2023.09.15 | 50명 | 90,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 68차 | 2022.12.22 - 2023.11.23 | 2023.11.28 - 2023.11.28 | 50명 | 90,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 018차 | 2023.12.27 - 2024.01.22 | 2024.01.25 - 2024.01.25 | 50명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 051차 | 2024.01.10 - 2024.03.11 | 2024.03.14 - 2024.03.14 | 40명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 330차 | 2024.03.29 - 2024.05.17 | 2024.05.21 - 2024.05.21 | 40명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 490차 | 2024.06.03 - 2024.12.10 | 2024.12.13 - 2024.12.13 | 40명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 512차 | 2024.06.03 - 2024.07.05 | 2024.07.09 - 2024.07.09 | 40명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 538차 | 2024.06.03 - 2024.11.03 | 2024.11.06 - 2024.11.06 | 40명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 572차 | 2024.06.03 - 2024.09.09 | 2024.09.12 - 2024.09.12 | 50명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 10차 | 2024.12.18 - 2025.01.18 | 2025.01.21 - 2025.01.21 | 0명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 127차 | 2025.02.10 - 2025.07.06 | 2025.07.09 - 2025.07.09 | 40명 | 100,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 155차 | 2025.02.10 - 2025.09.07 | 2025.09.10 - 2025.09.10 | 42명 | 100,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 166차 | 2025.02.10 - 2025.10.11 | 2025.10.14 - 2025.10.14 | 40명 | 100,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 185차 | 2025.02.10 - 2025.11.03 | 2025.11.06 - 2025.11.06 | 40명 | 100,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 199차 | 2025.02.10 - 2025.11.30 | 2025.12.03 - 2025.12.03 | 40명 | 100,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 200차 | 2025.02.10 - 2025.12.08 | 2025.12.11 - 2025.12.11 | 40명 | 100,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 27차 | 2025.01.03 - 2025.03.11 | 2025.03.14 - 2025.03.14 | 0명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 466차 | 2025.05.22 - 2025.07.01 | 2025.07.04 - 2025.07.04 | 40명 | 100,000원 | 안전보건진흥원 천안아산지사 교육장 | 교육완료 |
| 47차 | 2025.01.06 - 2025.05.18 | 2025.05.21 - 2025.05.21 | 0명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 012차 | 2025.12.23 - 2026.01.21 | 2026.01.23 - 2026.01.23 | 0명 | 100,000원 | 교육완료 | |
| 026차 | 2025.12.24 - 2026.03.09 | 2026.03.11 - 2026.03.11 | 0명 | 100,000원 | 정상 | |
| 130차 | 2026.01.12 - 2026.05.18 | 2026.05.21 - 2026.05.21 | 0명 | 100,000원 | 정상 | |
| 151차 | 2026.01.12 - 2026.07.03 | 2026.07.08 - 2026.07.08 | 0명 | 100,000원 | 정상 | |
| 177차 | 2026.01.13 - 2026.09.08 | 2026.09.10 - 2026.09.10 | 0명 | 100,000원 | 정상 | |
| 191차 | 2026.01.15 - 2026.10.24 | 2026.10.27 - 2026.10.27 | 0명 | 100,000원 | 정상 | |
| 209차 | 2026.01.19 - 2026.11.03 | 2026.11.06 - 2026.11.06 | 0명 | 100,000원 | 정상 | |
| 220차 | 2026.01.21 - 2026.12.09 | 2026.12.11 - 2026.12.11 | 0명 | 100,000원 | 정상 |
과정소개
▲ 교육방법 : 집합교육
▲ 교육장소 : 충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223, 충남경제진흥원 아산지소 2층 강의장
▲ 교육정원 : 40명
[유의사항]
※ 영업일 기준(주말 제외) 교육 시작일 3일 전 신청 마감됩니다.
※ 영업일 기준(주말 제외) 교육 시작일 3일 전부터는 교육생 및 교육일의 변경 / 교육의 취소 등이 불가합니다.
※ "진흥원"의 교육 규정을 준수하지 않을 경우, 미수료 조치를 할 수 있고 해당 과정에 대한 교육비는 환불되지 않습니다.
(예시 : 교육 수강에 적합하지 않은 행동_교육 중 게임 활동 또는 동영상 시청 등)
※ 추가 문의사항이 있을 시, ☎) 02-805-4545 으로 연락 바랍니다.
교육장소 : 충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223, 충남경제진흥원 아산지소 2층 강의장
| 교시 | 일시 | 강의명 |
|---|---|---|
| 강의 목차가 없습니다. | ||



