컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
산업재해 예방을 위한 위험성평가 실무과정 (군산)
과정소개


수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 토론 | 1차시 퀴즈 | 2차시 퀴즈 | 3차시 퀴즈 | 4차시 퀴즈 | 5차시 과제 | 6차시 과제 | 이론평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 50% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 교시 | 일시 | 강의명 |
|---|---|---|
| 1교시 | 온라인 강의 | 위험성평가의 이해 |
| 2교시 | 온라인 강의 | 위험성평가 필요 요소 파악 |
| 3교시 | 온라인 강의 | 유해·위험요인 파악 및 위험성 추정 |
| 4교시 | 온라인 강의 | 위험성 감소대책 수립 및 근로자 공유 방법 |
| 5교시 | 온라인 강의 | 위험성 평가 기법 1 |
| 6교시 | 온라인 강의 | 위험성 평가 기법 2 |
| 7교시 | 2026.12.17 09:00 - 09:50 | 위험성평가 개요 및 관련 정보의 정책 방향 |
| 8교시 | 2026.12.17 10:00 - 10:50 | 관리감독자의 임무와 역할 |
| 9교시 | 2026.12.17 11:00 - 11:50 | 위험성평가에 관한 지침의 이해 |
| 10교시 | 2026.12.17 13:00 - 13:50 | 위험성평가 실시 규정 작성 |
| 11교시 | 2026.12.17 14:00 - 14:50 | KOSHA 가이드를 활용한 작업 프로세스 분석 |
| 12교시 | 2026.12.17 15:00 - 15:50 | 유해ㆍ위험 요인 도출 |
| 13교시 | 2026.12.17 16:00 - 16:50 | 위험성 추정(빈도ㆍ강도) 및 위험성 결정 |
| 14교시 | 2026.12.17 17:00 - 17:50 | 위험성 감소대책 수립 |
| 15교시 | 2026.12.18 09:00 - 09:50 | 위험성평가 실습 - 3단계 판단법 |
| 16교시 | 2026.12.18 10:00 - 10:50 | 위험성평가 실습 - 체크리스트법 |
| 17교시 | 2026.12.18 11:00 - 11:50 | 위험성평가 실습 - 핵심요인기술법 |
| 18교시 | 2026.12.18 13:00 - 13:50 | 위험성평가 실습 - 빈도ㆍ강도법 |
| 19교시 | 2026.12.18 14:00 - 14:50 | KRAS 시스템 기능 세부 및 대시보드 활용법 |
| 20교시 | 2026.12.18 15:00 - 15:50 | KRAS 시스템을 통한 위험성평가 실습 |
| 21교시 | 2026.12.18 16:00 - 16:50 | KRAS 시스템 활용법 |
| 22교시 | 2026.12.18 17:00 - 17:50 | 최종 위험성평가 결과 요약 및 보고서 작성 방법 |



